MultiLipi pricing that grows with you
Start using MultiLipi for free — no setup costs, no credit card required. Whether you’re managing one website or hundreds, our flexible pricing adapts to your business needs.
マンスリー
毎年 20%引き
Start using MultiLipi for free — no setup costs, no credit card required. Whether you’re managing one website or hundreds, our flexible pricing adapts to your business needs.
「言語の壁を打ち破り、国際的に成長するために私たちを頼りにしているグローバルブランドに参加してください。」
「私たちの顧客は私たちの製品を愛しています。私たちとの経験について彼らが言わなければならないことは次のとおりです。」
| 使い | 無料 | スターター | 事 | 生長 | エンタープライズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻訳された単語 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | お 問い合わせ | |||||
| 翻訳された言語が利用可能 | 2 | 3 | 15 | 30 | お 問い合わせ | |||||
| 翻訳依頼数/月 | 10,000 | 300,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | お 問い合わせ | |||||
| プロジェクト | 1 | 3 | 15 | 30 | お 問い合わせ | |||||
| 顔立ち | ||||||||||
| AI翻訳 | ||||||||||
| Editing control | ||||||||||
| 用語集のルール | ||||||||||
| AI翻訳ワードアドオン | ||||||||||
| 多言語SEO | ||||||||||
| メディア翻訳 | ||||||||||
| 翻訳リクエストの統計 | ||||||||||
| ページビュー統計 | ||||||||||
| 翻訳メモリ | ||||||||||
| RTLサポート | ||||||||||
| AI SEO Vulnerability Scanner | - | |||||||||
| AIコンテンツレコメンデーション | - | |||||||||
| チームメンバー | - | |||||||||
| スラッグ翻訳 | - | |||||||||
| Visitor Language Redirection | - | |||||||||
| エクスポート&インポート | - | - | ||||||||
| 無料 円 0 /月 無料で始める |
スターター 円 59 /月 無料で始める |
事 円 599 /月 無料で始める |
生長 円 999 /月 無料で始める |
エンタープライズ お 問い合わせ 無料で始める |
無料 円 0 /毎年 無料で始める |
スターター 円 50,000 /毎年 無料で始める |
事 円 100,000 /毎年 無料で始める |
生長 円 160,000 /毎年 無料で始める |
エンタープライズ お 問い合わせ 無料で始める |
|
| スターター 8,400 /月 無料で始める |
スターター 84,000 /毎年 無料で始める |
習慣 お 問い合わせ /月 無料で始める |
|
| 使い | |||
| 翻訳された単語 | 25,000 | お 問い合わせ | |
| 翻訳された言語が利用可能 | 1 | お 問い合わせ | |
| 翻訳依頼数/月 | 2,000 | お 問い合わせ | |
| プロジェクト | 1 | お 問い合わせ | |
| 顔立ち | |||
| ムルトリピの言葉 | |||
| Editing control | |||
| 言語の数 | |||
| プロジェクト数 | |||
| チームメンバー | |||
| PDFと画像を翻訳するための自動OCR | |||
| 用語集のルール | |||
| 翻訳メモリ | |||
| エクスポート&インポート | |||
| スターター 8,400 /月 無料で始める |
スターター 84,000 /毎年 無料で始める |
習慣 お 問い合わせ /月 無料で始める |
|